E SCOW – SERIES FALL
RC_1 09/06/20 RC_2 09/06/20 RC_3 09/13/20 RC_4 09/13/20
PLACE | SKIPPER | SCORE | SAIL # | RC_1 | RC_2 | RC_3 | RC_4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEN WRUK | 1.50 | I-71 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | STEVE LYON | 3.75 | I-88 | 4 | 5 | 3 | 3 |
3 | PAUL LYON | 5.66 | I-5 | 6 | 7 | DNC | 4 |
4 | T. FREYTAG | NC | I-7 | 3 | 3 | DNC | DNC |
5 | SCOTT RIPKEY | NC | I-101 | DNC | DNC | DNC | DNC |
6 | FRANK A DAVENPORT | NC | I-333 | DNC | DNC | DNC | DNC |
7 | TOM POMIERSKI | NC | I-111 | DNC | DNC | DNC | DNC |
8 | BRIAN PORTER | NC | I-49 | DNC | DNC | DNC | DNC |
9 | BOB YOUNQUIST | NC | I-13 | DNC | DNC | DNC | DNC |
10 | ROB ROWE | NC | I-59 | DNC | DNC | DNC | DNC |
11 | LYON | NC | I-0 | 5 | 6 | DNC | DNC |
12 | H. MELGES III | NC | I-1 | 2 | 1 | DNC | DNC |
13 | ANDREW FOX | NC | I-17 | DNC | 4 | DNC | DNC |
14 | V. PORTER | NC | I-2 | DNC | DNC | DNC | DNC |
15 | PETE STROTHMAN | NC | I-9 | DNC | DNC | DNC | DNC |
16 | PETER WALL | NC | I-4 | DNC | DNC | 1 | 2 |
E SCOW – SERIES A
RC_1 06/21/20 RC_2 06/21/20 RC_3 06/25/20 RC_4 07/05/20 RC_5 07/05/20 RC_6 07/26/20 RC_7 08/02/20 RC_8 08/02/20 RC_9 08/16/20 RC10 08/16/20
PLACE | SKIPPER | SCORE | SAIL # | RC_1 | RC_2 | RC_3 | RC_4 | RC_5 | RC_6 | RC_7 | RC_8 | RC_9 | RC10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. FREYTAG | 1.37 | I-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | V. PORTER | 1.85 | I-2 | 2 | 4 | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | BRIAN PORTER | 3.75 | I-49 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||
4 | SCOTT RIPKEY | 4.25 | I-101 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | DNC | 5 | |
5 | KEN WRUK | 4.85 | I-71 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | DNC | DNC | 10 | |
6 | ANDREW FOX | 8.00 | I-17 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | DNC | 5 | 15 | |
7 | STEVE LYON | 10.42 | I-88 | 11 | 10 | DNC | 7 | 9 | 9 | DNC | 14 | 13 | |
8 | TOM POMIERSKI | NC | I-111 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | 14 |
9 | FRANK A DAVENPORT | NC | I-333 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 9 |
10 | BOB YOUNQUIST | NC | I-13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 12 |
11 | ROB ROWE | NC | I-59 | 9 | DNC | DNC | 3 | 4 | DNC | DNC | 9 | 7 | |
12 | LYON | NC | I-0 | DNC | DNC | 8 | 7 | DNC | DNC | DNC | 12 | 8 | |
13 | H. MELGES III | NC | I-1 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 |
14 | PETE STROTHMAN | NC | I-9 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 3 | |
15 | PAUL LYON | NC | I-5 | 10 | DNC | 6 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | |
16 | PETER WALL | NC | I-4 | DNC | DNC | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | DNC | 11 |
E SCOW – SERIES B
RC_1 06/24/15 RC_2 06/24/15 RC_3 07/01/15 RC_4 07/01/15 RC_5 07/08/15 RC_6 07/08/15 RC_7 07/22/15 RC_8 07/29/15 RC_9 07/29/15 RC10 08/05/20 RC11 08/05/20 RC12 08/12/20 RC13 08/12/20
PLACE | SKIPPER | SCORE | SAIL # | RC_1 | RC_2 | RC_3 | RC_4 | RC_5 | RC_6 | RC_7 | RC_8 | RC_9 | RC10 | RC11 | RC12 | RC13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. FREYTAG | 1.40 | I-7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNC | 2 | 1 | 1 | ||
2 | BRIAN PORTER | 1.72 | I-49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | STEVE LYON | 3.09 | I-88 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | BOB YOUNGQUIST | NC | 1-13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC |
5 | WALTER GOES | NC | I-3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
6 | PETER WALL | NC | I-4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
7 | TOM POMIERSKI | NC | I-111 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
8 | JOHN SIMMS | NC | I-818 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
9 | JOHN LYON | NC | I-0 | DNC | 4 | DNC | DNC | 5 | 4 | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | |
10 | DAVID / FRANK T DAVE | NC | I-303 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
11 | FRANK A DAVENPORT | NC | I-333 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
12 | KEN WRUK | NC | I-71 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 |
13 | SCOTT RIPKEY | NC | I-101 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
14 | V. PORTER | NC | I-2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
15 | PETE STROTHMAN | NC | I-9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
16 | ROB ROWE | NC | I-59 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
17 | PAUL LYON | NC | I-5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 5 | DNF | 6 | |
18 | H. MELGES III | NC | I-1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
19 | ANDREW FOX | NC | I-17 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNC | DNC | 4 | 5 |
Edited with htmlg.com